BONNA SERA ROM SRL
15451866
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | BONNA SERA ROM S.R.L. |
C.U.I. | 15451866 |
Non. Immatriculation | J3/672/2003 |
Date de création | 23.05.2003 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société BONNA SERA ROM SRL, CUI 15451866, a été créée le 23.05.2003
Coordonnées
Adresse | **** ? |
Ville / Secteur | Slobozia |
Comté | ARGES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 47 857 | 2 802 | 48 966 | 0 | 6 002 | -42 964 | 1 |
2023 | 4711 | 39 783 | -1 684 | 48 369 | 0 | 4 855 | -43 514 | 1 |
2022 | 4711 | 38 029 | 28 616 | 49 152 | 0 | 5 969 | -43 183 | 1 |
2021 | 4711 | 40 308 | -25 103 | 55 879 | 999 | 6 075 | -48 805 | 2 |
2020 | 4711 | 40 736 | -29 453 | 45 944 | 1 999 | 72 | -43 874 | 2 |
2019 | 4711 | 37 850 | -25 050 | 45 846 | 2 998 | 4 761 | -38 088 | 2 |
2018 | 9329 | 45 850 | 9 069 | 46 136 | 15 599 | 8 972 | -21 564 | 3 |
2017 | 9329 | 41 385 | 1 931 | 55 938 | 15 796 | 16 611 | -23 346 | 3 |
2016 | 9329 | 39 846 | 5 958 | 63 832 | 15 796 | 24 036 | -23 726 | 3 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise BONNA SERA ROM S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise BONNA SERA ROM SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise BONNA SERA ROM S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par BONNA SERA ROM S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 47 857 EUR, et le bénéfice net 2 802 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
E-THEATRE S.R.L. | 44307598 | J24/886/2021 |
IHB SKILLS FOR LEADERS S.R.L. | 28914512 | J23/1967/2011 |
BRAVISSIMO VISUAL ART S.R.L. | 47051949 | J40/21029/2022 |
CENTRUL DE DANS - 4 YOU S.R.L. | 40493021 | J5/325/2019 |
GIFTED KIDS D.A.T. S.R.L. | 43793970 | J40/3306/2021 |
ÎNVĂŢĂM ENGLEZA CU MATEEA S.R.L. | 46764030 | J22/3376/2022 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ATM TRANS MONDO TOP SRL | 33690144 | J3/1321/2014 |
ANYDENY CONSTRUCT IULIAN SRL | 33819673 | J3/1501/2014 |
DENY DOR SPEDITION SRL | 34015529 | J3/113/2015 |
YAK EVOLUTION GAMES SRL | 34020541 | J3/119/2015 |
MARIAN & ANA INVEST SRL | 34046916 | J3/150/2015 |
AGROFOOD ALY SRL | 34884866 | J3/1095/2015 |